Honda NC 750X
€ 8.590,00Prezzo
MISURE
Lunghezza | 2.210 mm |
---|---|
Larghezza | 846 mm |
Altezza | 1.330 mm |
Altezza minima da terra | 145 mm |
Altezza sella da terra MIN | 800 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.535 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 214 Kg |
MOTORE
Cilindrata | 745 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | in linea |
Disposizione cilindri | trasversale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 77 mm |
Corsa | 80 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 8 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 59 cv - 43 kw - 6.750 rpm |
Coppia | 7 kgm - 69 nm - 4.750 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | Sì |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 28,3 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 14,1 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
CICLISTICA
Telaio | A diamante in tubi di acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica Showa SDBV da 41 mm, |
Escursione anteriore | 120 mm |
Sospensione posteriore | Monoammortizzatore con Pro-Link, |
Escursione posteriore | 120 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 320 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 160/60ZR17 M/C (69W) |
BATTERIA
Batteria | 12 V / 11,2 Ah |
---|