Honda CB500X
€ 7.240,00Prezzo
MISURE
Lunghezza | 2.155 mm |
---|---|
Larghezza | 830 mm |
Altezza | 1.410 mm |
Altezza minima da terra | 180 mm |
Altezza sella da terra MIN | 830 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.445 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 199 Kg |
MOTORE
Cilindrata | 471 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | in linea |
Disposizione cilindri | trasversale |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 67 mm |
Corsa | 66,8 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 48 cv - 35 kw - 8.600 rpm |
Coppia | 4 kgm - 43 nm - 6.500 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | Sì |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 28,6 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 17,7 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
CICLISTICA
Telaio | Tubolare in acciaio, a diamante |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata Showa SFF-BP con steli da 41mm, regolabile nel precarico molle |
Escursione anteriore | 150 mm |
Sospensione posteriore | Forcellone in acciaio scatolato con ammortizzatore Pro-Link regolabile nel precarico su 5 posizioni |
Escursione posteriore | 135 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 296 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/80ZR - 19" |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 160/60ZR - 17" |
BATTERIA
Batteria | 12V 7.4 Ah |
---|